رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,720 شراء 3,743
عيار 22 بيع 3,410 شراء 3,431
عيار 21 بيع 3,255 شراء 3,275
عيار 18 بيع 2,790 شراء 2,807
الاونصة بيع 115,692 شراء 116,403
الجنيه الذهب بيع 26,040 شراء 26,200
الكيلو بيع 3,720,000 شراء 3,742,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 3,706 $76.80 €70.65
اسعار الذهب عيار 22 3,397 $70.40 €64.77
سعر الذهب عيار 21 3,243 $67.20 €61.82
سعر الذهب عيار 18 2,780 $57.60 €52.99
اسعار الذهب عيار 14 2,162 $44.80 €41.21
اسعار الذهب عيار 12 1,853 $38.40 €35.33
اسعار الذهب عيار 9 1,390 $28.80 €26.50
سعر أوقية الذهب 115,264 $2,388 €2,197
سعر الجنيه الذهب 25,944 $537.60 €494.59
سعر كيلو الذهب 3,706,247 $76,797 €70,654
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, July 30, 2024 09:34 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
29 يوليو 3,707 3,244 2,780 2,162 1,854
28 يوليو 3,685 3,225 2,764 2,150 1,843
27 يوليو 3,691 3,230 2,768 2,153 1,846
26 يوليو 3,691 3,230 2,768 2,153 1,846
25 يوليو 3,682 3,222 2,762 2,148 1,841
24 يوليو 3,757 3,288 2,818 2,192 1,879
23 يوليو 3,746 3,278 2,809 2,185 1,873
22 يوليو 3,738 3,271 2,804 2,181 1,869
21 يوليو 3,744 3,276 2,808 2,184 1,872
20 يوليو 3,735 3,269 2,802 2,179 1,868
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

air
العدد الورقي
العدد الورقي